Payment Point Online Bank (PPOB)
Bank Bukopin
Melayani pendaftaran loket pembayaran listrik PPOB ( Payment Point Online Bank) Menjangkau ke seluruh penjuru Nusantara. Dengan menggunakan program web based maka akan sangat ringan dan cepat untuk di akses.Untuk memulai usaha PPOB tidaklah membutuhkan modal yang besar, tapi dapat memberikan income yang cukup lumayan besar dengan resiko yang sangat kecil. Dengan di dukung teknologi yang handal dan support teknisi yang berpengalaman.Usaha PPOB sangatlah cocok untuk Pertokoan/Mini Market, Warnet, daerah perumahan, dan perkantoranLayanan kami yang sudah berjalan adalah sebagai berikut ini :1. PLN
- PLN Prabayar
- PLN Pascabayar
- Nontaglis
2. TELKOM
- Telpon Rumah
- Speedy
- TelkomVision
- YES TV
- Flexi
3. PDAM
- Kota Bandar Lampung
- Kab. Subang
- kab. Bondowoso
- kab. Jember
- Kab. Probolinggo
- Kota Probolinggo
- kab. Situbondo
- Kab. Malang
- Kota Malang
- Kab. Bandung
- Kota Banjarmasin
- Kab. Kupang
- Kota Banjarbaru
- Kota Jambi
- Kota Bogor
- Kota Tasikmalaya
- Kab. Kudus
- Kab. Mojokerto
- Kota Mataram
- Kota Surabaya
- Kota Sidoarjo
- Kota Banda Aceh
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Lamongan
- Kota Kupang
- Kota Solo (Surakarta)
- Kab Klaten
- Kab. Gowa
- Kota Depok
- Kota Makasar
- Kota Palembang
- Kab. Aceh Tamiang
- Kab. Aceh Besar
- Kota Denpasar
- Kota Medan
- Kota Palembang
- Kota Bandung
- AERTA Jakarta
- PALYJA Jakarta
- Kab. Cianjur
- Kab. Cilacap
- Kab. Bekasi
- Kab. Gresik
- Kab. Magetan
- Kota Mojokerto
- Kab. Serang
- Kab. Nganjuk
- Untuk daerah lain nya menyusul, masih dalam proses
4. TV Berlangganan
- Indovision
- AORA
- TOPAS
- ORANGE TV
5. Cicilan Finance
- OTO Motor
- OTO Mobil
- WOM Finance
- Columbia
6. Pulsa All Operator9. Tiket Pesawat Air Asia dan Citilink
7. TelkomselHALO8. Tiket Kereta Api
UPDATE FEE : MINGGU, 7 JUNI 2015
| Produk | Fee | Admin | Status |
| PLN Prepaid | 1.400 | 2.000 | open |
| PLN Postpaid | 1.400 | 2.000 | open |
| PLN Nontaglis | 2.000 | 2.500 | open |
| Telkom | 1.200 | 3.000 | open |
| Kereta Api | 3.500 | 7.500 | open |
| Airasia | 14.000 | 20.000 | open |
| Citilink | 14.000 | 20.000 | open |
| OTO Motor | 1.600 | - | open |
| OTO Mobil | 1.600 | - | open |
| MCF / MAF | 1.300 | - | open |
| WOM Finance | 1.600 | 3.300 | open |
| Columbia Finance | 2.300 | - | open |
| Indovision | 1.200 | - | open |
| Aora TV | 1.300 | 2.000 | open |
| Telkomsel | 1.000 | 2.000 | open |
| XL Postpaid | 1.300 | - | open |
| Esia Postpaid | 1.300 | - | open |
| Smartfren Postpaid | 1.300 | - | open |
| PDAM Aceh Barat | 1.050 | - | open |
| PDAM Aceh Besar | 1.100 | 2.000 | open |
| PDAM Aceh Tamiang | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Aceh Timur | 1.050 | - | open |
| PDAM Banda Aceh | 1.100 | 2.000 | open |
| PDAM Bandar Lampung | 1.300 | 2.700 | open |
| PDAM Bandung | 1.300 | 2.000 | open |
| PDAM Kota Bandung | 1.000 | 2.800 | open |
| PDAM Bangkalan | 1.200 | 2.000 | open |
| PDAM Banjarbaru | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Banjarmasin | 1.050 | 2.000 | open |
| PDAM Kab Banyumas | 1.100 | 2.000 | open |
| PDAM Banyuwangi | 850 | 1.800 | open |
| PDAM Kab Blitar | 1.300 | 2.000 | open |
| PDAM Kab Bogor | 1.200 | 2.500 | open |
| PDAM Bogor Kota | 1.200 | 2.500 | open |
| PDAM Bondowoso | 850 | 1.600 | open |
| PDAM Kab Bone | 1.200 | - | open |
| PDAM Boyolali | 1.000 | - | open |
| PDAM Kab Cilacap | 1.000 | - | open |
| PDAM Kab Cianjur | 1.300 | - | open |
| PDAM Denpasar | 1.000 | 2.500 | open |
| PDAM Depok | 1.400 | 2.500 | open |
| PDAM Garut | 1.100 | 2.500 | open |
| PDAM Gowa | 1.300 | 2.500 | open |
| PDAM Kab Gresik | 1.000 | - | open |
| PDAM Aetra Jakarta | 1.000 | 2.500 | open |
| PDAM Palyja Jakarta | 1.000 | 2.500 | open |
| PDAM Kota Jambi | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Jember | 850 | 1.600 | open |
| PDAM Jombang | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Kab Karawang | 1.300 | 2.500 | open |
| PDAM Klaten | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Kudus | 650 | 1.600 | open |
| PDAM Kab Kupang | 1.000 | 2.200 | open |
| PDAM Kota Kupang | 1.000 | 2.200 | open |
| PDAM Lombok Tengah | 1.100 | 2.500 | open |
| PDAM Lamongan | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Kab Magetan | 1.000 | - | open |
| PDAM Makassar | 1.050 | 2.500 | open |
| PDAM Malang | 1.000 | 2.100 | open |
| PDAM Malang Kota | 1.000 | 1.700 | open |
| PDAM Maros | 1.300 | 2.500 | open |
| PDAM Mataram Kota | 1.100 | 2.500 | open |
| PDAM Medan | 950 | 2.500 | open |
| PDAM Mojokerto | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Kota Mojokerto | 1.300 | - | open |
| PDAM Kab Nganjuk | 1.000 | - | open |
| PDAM Palembang | 1.000 | 2.500 | open |
| PDAM Probolinggo | 925 | 1.800 | open |
| PDAM Probolinggo Kota | 925 | 1.800 | open |
| PDAM Kab Serang | 1.000 | - | open |
| PDAM Sidoarjo | 900 | 1.800 | open |
| PDAM Situbondo | 850 | 1.600 | open |
| PDAM Solo | 1.000 | 2.000 | open |
| PDAM Subang | 1.300 | 2.500 | open |
| PDAM Surabaya | 1.300 | 2.200 | open |
| PDAM Tasikmalaya Kota | 800 | 2.000 | open |
| PDAM Tuban | 1.000 | - | open |
silahkan jika anda berminat dapat menghubungi kami tlp 0282.695706 hp 085643763181 BB 521534A0
kami berikan pelayanan yang terbaik bagi anda. terimakasih
0 komentar:
Posting Komentar